| Geojahr 2002 - Aktivitäten in Oldenburg | Trinkwasseranalyse auf Kupfer |
![]() |
![]() |
|
Kupfer im Oldenburger Trinkwasser (Juni 2002) |
|
Die Beurteilung der Trinkwasserproben bezieht sich
ausschließlich auf die gemessene Kupferkonzentration. Wir übernehmen
daher keine Gewähr für die Qualität des Trinkwassers hinsichtlich
anderer Schadstoffe.
|
||
|
Weiterführende Informationen zum Thema "Kupfer im Trinkwasser" finden sie z.B unter folgenden Seiten: |
Diese Aktion wurde angeboten von der Arbeitsgruppe "Mikrobiogeochemie" des ICBM.

| 1 | Die Kupferkonzentration in der Wasserprobe ist gesundheitlich unbedenklich. |
| 2 | In fließendem Wasser ist die Kupferkonzentration geringfügig erhöht, ist aber dennoch gesundheitlich unbedenklich. Der Richtwert für fließendes Wasser liegt bei 0.1 mg/l und wird nur wenig überschritten. Der gemessene Wert liegt weit unterhalb der gesetzlichen Richtwerte für stehendes Leitungswasser (3 mg/l). |
| 3 | Diese Kupferkonzentrationen liegen deutlich unterhalb des Richtwertes für stehendes Leitungswasser (3 mg/l), sind aber erhöht gegenüber dem Richtwert für fließendes Wasser (0.1 mg/l). Es besteht kein Gefährdungspotenzial für gesunde Erwachsene. In Haushalten mit Kleinkindern (jünger als drei Jahren), Schwangeren oder chronisch Kranken empfehlen wir vor der ersten Wasserentnahme des Tages das Standwasser ablaufen zu lassen. |
| 4 | Die Kupferkonzentrationen liegen zwar unterhalb des Richtwertes für stehendes Wasser (3 mg/l), sind aber für Oldenburger Verhältnisse (basierend auf unseren Messungen) ungewöhnlich hoch. Wir empfehlen deshalb auch hier das Wasser vor der ersten Entnahme laufen zu lassen. |
| 5 | Bei diesen Werten können wir leider keine Beurteilung abgeben, da die Proben in für die Trinkwasseranalyse ungeeigneten Behältern abgeben wurden. |
| Probe | Kupfer-Konzentration in mg/l | Beurteilung des Messergebnisses |
|---|---|---|
| 1 | < 0.05 | 1 |
| 2 | < 0.05 | 1 |
| 3 | < 0.05 | 1 |
| 4 | 0.79 | 3 |
| 5 | < 0.05 | 1 |
| 6 | 0.30 | 2 |
| 7 | 0.09 | 1 |
| 8 | 0.19 | 1 |
| 9 | < 0.05 | 1 |
| 10 | 0.06 | 1 |
| 11 | 0.14 | 1 |
| 12 | < 0.05 | 1 |
| 13 | < 0.05 | 1 |
| 14 | < 0.05 | 1 |
| 15 | < 0.05 | 1 |
| 16 | 0.26 | 2 |
| 17 | 0.06 | 1 |
| 18 | 0.13 | 1 |
| 19 | 0.56 | 3 |
| 20 | < 0.05 | 1 |
| 21 | 0.16 | 1 |
| 22 | 0.22 | 1 |
| 23 | 0.34 | 3 |
| 24 | 0.10 | 5 |
| 25 | 0.33 | 5 |
| 26 | 0.22 | 1 |
| 27 | < 0.05 | 1 |
| 28 | 0.25 | 1 |
| 29 | 0.09 | 1 |
| 30 | 0.28 | 1 |
| 31 | 0.23 | 1 |
| 32 | 0.52 | 3 |
| 33 | 0.49 | 5 |
| 34 | 0.08 | 5 |
| 35 | 0.18 | 1 |
| 36 | < 0.05 | 1 |
| 37 | 0.52 | 3 |
| 38 | < 0.05 | 1 |
| 39 | 2.40 | 4 |
| 40 | 0.95 | 4 |
| 41 | 0.10 | 1 |
| 42 | 0.50 | 3 |
| 43 | 0.75 | 3 |
| 44 | 0.34 | 3 |
| 45 | 0.21 | 1 |
| 46 | < 0.05 | 1 |
| 47 | < 0.05 | 1 |
| 48 | < 0.05 | 1 |
| 49 | 0.40 | 3 |
| 50 | 0.05 | 1 |
| 51 | 0.44 | 3 |
| 52 | 0.41 | 3 |
| 53 | < 0.05 | 1 |
| 54 | < 0.05 | 1 |
| 55 | < 0.05 | 1 |
| 56 | < 0.05 | 1 |
| 57 | 1.40 | 4 |
| 58 | 0.16 | 1 |
| 59 | 0.37 | 3 |
| 60 | 1.30 | 4 |
| 61 | 0.13 | 1 |
| 62 | 0.16 | 1 |
| 63 | 0.37 | 3 |
| 64 | 0.22 | 2 |
| 65 | < 0.05 | 1 |
| 66 | 0.48 | 3 |
| 67 | 0.45 | 3 |
| 68 | 0.07 | 1 |
| 69 | 0.06 | 1 |
| 70 | < 0.05 | 1 |
| 71 | 0.31 | 2 |
| 72 | < 0.05 | 1 |
| 73 | < 0.05 | 1 |
| 74 | 0.18 | 1 |
| 75 | 0.14 | 1 |
| 76 | < 0.05 | 1 |
| 77 | 0.32 | 3 |
| 78 | 0.14 | 1 |
| 79 | 0.33 | 3 |
| 80 | < 0.05 | 1 |
| 81 | 0.17 | 1 |
| 82 | 0.07 | 1 |
| 83 | 0.25 | 2 |
| 84 | 0.43 | 3 |
| 85 | 0.27 | 2 |
| 86 | 0.48 | 3 |
| 87 | 0.95 | 4 |
| 88 | 1.13 | 4 |
| 89 | 0.19 | 1 |
| 90 | < 0.05 | 1 |
| 91 | 0.71 | 3 |
| 92 | < 0.05 | 1 |
| 93 | 0.86 | 4 |
| 94 | < 0.05 | 1 |
| 95 | 0.22 | 2 |
| 96 | 0.35 | 2 |
| 97 | 0.81 | 4 |
| 98 | 0.90 | 4 |
| 99 | < 0.05 | 1 |
| 100 | 0.23 | 1 |
| 101 | 0.29 | 2 |
| 102 | 0.36 | 3 |
| 103 | 0.80 | 4 |
| 104 | 0.06 | 1 |
| 105 | 0.11 | 1 |
| 106 | 0.92 | 4 |
| 107 | 0.28 | 1 |
| 108 | < 0.05 | 1 |
| 109 | 0.40 | 3 |
| 110 | < 0.05 | 1 |
| 111 | < 0.05 | 1 |
| 112 | 0.09 | 1 |
| 113 | < 0.05 | 1 |
| 114 | 0.12 | 1 |
| 115 | < 0.05 | 1 |
| 116 | 0.17 | 1 |
| 117 | < 0.05 | 1 |
| 118 | < 0.05 | 1 |
| 119 | 0.69 | 3 |
| 120 | < 0.05 | 1 |
| 121 | 0.36 | 3 |
| 122 | 0.37 | 3 |
| 123 | 0.07 | 1 |
| 124 | 0.35 | 3 |
| 125 | 0.22 | 1 |
| 126 | 0.99 | 4 |
| 127 | 0.73 | 3 |
| 128 | 0.44 | 3 |
| 129 | 0.07 | 1 |
| 130 | 0.48 | 3 |
| 131 | 1.04 | 4 |
| 132 | 0.17 | 1 |
| 133 | < 0.05 | 1 |
| 134 | < 0.05 | 1 |
| 135 | 0.16 | 1 |
| 136 | 0.13 | 1 |
| 137 | 0.83 | 4 |
| 138 | 0.65 | 3 |
| 139 | < 0.05 | 1 |
| 140 | 0.23 | 2 |
| 141 | 0.31 | 2 |
| 142 | 2.10 | 4 |
| 143 | 0.46 | 3 |
| 144 | 0.69 | 3 |
| 145 | < 0.05 | 1 |
| 146 | 0.12 | 1 |
| 147 | 0.07 | 1 |
| 148 | 0.57 | 3 |
| 149 | 0.76 | 4 |
| 150 | < 0.05 | 1 |
| 151 | 0.71 | 3 |
| 152 | < 0.05 | 1 |
| 153 | 0.16 | 1 |
| 154 | 0.20 | 1 |
| 155 | 0.32 | 3 |
| 156 | < 0.05 | 1 |
| 157 | 0.24 | 2 |
| 158 | 0.11 | 1 |
| 159 | < 0.05 | 1 |
| 160 | < 0.05 | 1 |
| 161 | 0.17 | 1 |
| 162 | < 0.05 | 1 |
| 163 | 0.37 | 3 |
| 164 | < 0.05 | 1 |
| 165 | 0.07 | 1 |
| 166 | < 0.05 | 1 |
| 167 | 0.27 | 2 |
| 168 | 0.16 | 1 |
| 169 | 0.54 | 3 |
| 170 | 0.08 | 1 |
| 171 | < 0.05 | 1 |
| 172 | 0.10 | 1 |
| 173 | < 0.05 | 1 |
| 174 | 1.00 | 4 |
| 175 | 0.19 | 1 |
| 176 | 0.58 | 3 |
| 177 | < 0.05 | 1 |
| 178 | 0.34 | 3 |
| 179 | 0.34 | 3 |
| 180 | 0.26 | 1 |
| 181 | 0.12 | 1 |
| Vielen Dank für die Unterstützung unserer Aktionen: |
![]() |
![]() |
![]() |