
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)
ICBM-TERRAMARE
Standort Wilhelmshaven des ICBM
Veranstaltungshinweise (international)
Aktuelle Veranstaltungen und Termine / Calendar of Events / Calendario de Eventos
| 12.03. - 15.03.2012 | Oceanology International, London, UK
|
| 2012 | Sediment 2012, Hamburg, Germany (?)
|
| 2011 | Sediment 2011, in discussion
|
| 19.09. - 24.09.2011 | International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Vienna, Austria
|
| 19.09. - 24.09.2011 | 4 th International Society for Applied Phycology Congress, Halifax, Canada
|
| 19.06. - 23.06.2011 | IASWS 2011: 12th International Symposium on the Interactions between Sediments and Water, Dartington Hall, Totnes, Devon, UK
|
| 13.02. - 18.02.2011 | 2011 ASLO Aquatic Sciences Meeting, San Juan, Puerto Rico, USA
|
|
Veranstaltungsarchiv: |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 05.10. - 07.10.2010 | Biotechnica 2010, Hannover, Germany
|
| 04.10. - 07.10.2010 | Aquashift 2010 - Life in Warming Waters, Kiel, Germany
|
| 14.09. - 19.09.2010 | ECSA 47 Symposium, Integrative tools and methods in assessing ecological quality in estuarine and coastal systems worldwide; Figueira da Foz, Portugal
|
| 06.09. - 10.09.2010 | 29th ADLaF Meeting (Association of French speaking Diatomists - Association des Diatomistes de Langue Francaise); Quebec, Canada
|
| 29.08. - 04.09.2010 | 8th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC8) , Istanbul, Turkey
|
| 29.08. - 03.09.2010 | 21st International Diatom Symposium , Potsdam, Germany
|
| 23.08. - 27.08.2010 | 45th European Marine Biology Symposium, Edinburgh, Scotland, UK
|
| 25.06. - 27.06.2010 | Sediment 2010, Potsdam, Germany
|
| 21.05. - 23.05.2010 | SEPM Conference: Microbial Mats in siliciclastic sediments from the Archean to present, Denver, Colorado, USA
|
| 22.04. - 23.04.2010 | All at Sea? Synergies between past & present coastal processes & ecology , Loughborough University, Leicestershire, UK
|
| 22.04. - 23.04.2010 | 2nd Algae World Europe, Brussels, Belgium
|
| 16.04. - 18.04.2010 | Northwest Algal Symposium 2010, Cornet Bay Environmental Learning Center, Whidbey Island, Washington, USA
|
| 14.04. - 15.04.2010 | Workshop Pathogene Vibrionen in der marinen Umwelt, Koblenz, Deutschland
|
| 07.04. - 09.04.2010 | ESIL2010: A decade of algal genomics , Ghent, Belgium
|
| 17.03. - 18.03.2010 | Dresdner Wasserbaukolloquium, "Wasserbau und Umwelt - Anforderungen, Methoden, Lösungen"; Dresden, Deutschland
|
| 17.03.2010 | ICBM Symposium "Moderne Methoden der Datenanalyse in den Geowissenschaften", Oldenburg, Deutschland
|
| 09.02. - 11.02.2010 | Oceanology International, ExCel, London, UK
|
| 01.12. - 04.12.2009 | 7th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, New Delhi, India
|
| 07.09. - 11.09.2009 | EMBS 2009, Liverpool, UK
|
| 07.09. - 10.09.2009 | ADLaF congress 2009, Banyuls sur mer, France
|
| 02.08. - 08.08.2009 | International Phycological Congress 2009, Tokyo, Japan
|
| 15.07.2009 | Preisverleihung "Ausgewählter Ort im Land der Ideen", Oldenburg,
Peterstraße |
| 30.06.2009 | International Symposium on Effect of Global Change on Carbon Sequestration and Food Web Structure across Ecosystems , University of Oldenburg
|
| 24.06. - 25.06.2009 | Sediment 2009, Krakov, Poland
|
| 08.05 - Ende 09.2009 | Ausstellung Projekt "Die Zukunft unserer Küsten - Das Wattenmeer", Oldenburg
|
| 20.05.2009 | Informationsveranstaltung Wilhelmshavener Institutionen anläßlich des Europäischen Tages der Meere (weitere Informationen folgen), Wilhelmshaven, Nordseepassage
|
| 08.05 - Ende 09.2009 | Ausstellung Projekt "Die Zukunft unserer Küsten - Das Wattenmeer", Oldenburg
|
| 08.05.2009 | Oldenburg, Stadt der Wissenschaft 2009: Ausstellungseröffnung Projekt "Die Zukunft unserer Küsten - Das Wattenmeer", Oldenburg, PFL
|
| 30.03. - 03.04.2009 | 12th International Scientific Wadden Sea Symposium 2009, Wilhelmshaven
|
| 12.03. - 13.03.2009 | Dresdner Wasserbaukolloquium 2009 Wasserkraftnutzung im Zeichen des Klimawandels, TU Dresden
|
| 12.03. - 13.03.2009 | 3. Symposium Sicherung von Dämmen, Deichen und Stauanlagen, Universität Siegen
|
| 15.02. - 19.02.2009 | Aquaculture America 2009, Seattle, WA, USA
|
| 10.11. - 14.11.2008 | Fifth Asian Pacific Phycological Forum, Wellington, New Zealand
|
| 14.10. - 18.10.2008 | International field workshop MATS 2008, Zarzis, Tunisia
|
| 07.10. - 09.10.2008 | European BioPerspectives, Hanover, Germany
|
| 23.09. - 26.09.2008 | 5th International Symposium on Extant and Fossil Charophytes (sensu Charales), Rostock, Germany
|
| 19.09. - 22.09.2008 | 101. Jahresversammlung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, Jena
|
| 08.09. - 12.09.2008 | EMBS 43, São Miguel, Açores
|
| 07.09. - 13.09.2008 | 20th International Diatom Symposium, Dubrovnik, Croatia
|
| 01.09. - 03.09.2008 | 26th IAS Meeting of Sedimentology & SEDIMENT 2008, Bochum, Germany
|
| 31.08. - 06.09.2008 | DEUQUA-Tagung 2008, Wien, Österreich
|
| 25.08. - 29.08.2008 | FICO 2008, VIII Congreso de Ficología de América Latina y El Caribe, Lima, Perú
|
| 13.08. - 18.08.2008 | Chemistry at Interfaces, Gordon Research Conferences, Waterville Valley, NH, USA
|
| 13.07. - 18.07.2008 | Marine Microbes, Gordon Research Conferences, Lucca (Barga), Italy
|
| 08.07. - 11.07.2008 | Coping with Global Change in marine social-ecological systems, FAO, Rome, Italy
|
| 08.07. - 11.07.2008 | Algal Culture Collections 2008, Dunstaffnage Marine Laboratory, Oban, Argyll / West Highlands
|
| 04.07. - 08.07.2008 | Ectocarpus 2008, Dunstaffnage Marine Laboratory, Oban, Argyll / West Highlands
|
| 22.06. - 27.06.2008 | 7th International Chrysophyte Symposium , Connecticut College, New London, Connecticut, USA
|
| 21.06. - 27.06.2008 | 11th International Conference on Applied Phycology, National University of Ireland, Galway
|
| 21.05. - 25.05.2008 | IOC/WESTPAC 7th International Scientific Symposium - Natural Hazards and Changing Marine Environment in the Western Pacific , Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
|
| 19.05. - 23.05.2008 | World Aquaculture - 2008, Korea
|
| 18.05. - 22.05.2008 | 10th International Estuarine Biogeochemistry Symposium - Estuaries in a changing world, Xiamen, China
|
| 13.05. - 16.05.2008 | 75. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) im Geozentrum Hannover
|
| 07.02. - 09.02.2008 | Estuarine & Coastal Sciences Association - Local Meeting on Climate Change Impacts on South-European Coastal Ecosystems, Lisbon, Portugal
|
| 28.01. - 01.02.2008 | 2nd ASIAN GEOHAB MEETING, Nha Trang, Vietnam
|
| 06.10.2007 | Historische Untersuchungen im Wattenmeer, Wissenschaftliche Tagung im Forschungszentrum TERRAMARE, Wilhelmshaven
|
| 24.09. - 28.09.2007 | 15th Meeting of the Group of European Charophytologists (GEC), Belgrade, Serbia
|
| 23.07. - 28.07.2007 | 4th European Phycological Congress, Oviedo, Spain
|
| 19.09. - 20.09.2007 | 9th International Symposium on Fossil Algae , Zagreb, Croatia
|
| 12.09. - 14.09.2007 | Sediment 2007, Toblach or Brixen, Austria
|
| 08.07.2007 | Tag der offenen Tür am Forschungszentrum TERRAMARE, Wilhelmshaven
|
| 11.06. - 13.06.2007 | 7th European Workshop "Microalgal Biotechnology", IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH, 14558 Nuthetal, Germany
|
| 26.04. - 28.04.2007 | 25. Jahrestagung des Arbeitskreises Meere und Küsten (AMK), Hamburg
|
| 26.03. - 31.03.2007 | XIXth Seaweed Symposium, Kobe, Japan
|
| 13.10. - 15.10.2006 | 6. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium, Helgoland
|
| 21.09. - 22.09.2006 | Coastal Ecology Workshop, TERRAMARE Research Centre, Wilhelmshaven, Germany |
| 14.09.2006 | Bioactives from Marine Sources Seminar, University of Newcastle, UK |
| 31.08.2006 | Seriously Declining Trends in Migratory Waterbirds: Causes – Concerns – Consequences, Wilhelmshaven, Germany
|
| 28.08. - 31.08.2006 | Tagung der deutschen Algenforscher, Helgoland
|
| 13.08. - 19.08.2006 | 24th International Ornithological Congress, Hamburg, Germany
|
| 14.07. - 16.07.2006 | Tag der Niedersachsen, Melle [unter Beteiligung von Projekten am FTM]
|
| 12.07.2006 | Artenvielfalt im Ozean, Natureum Niederelbe, Balje [2. Teil der Sonderausstellung "Terramare - Mitglieder und Projekte", gestaltet vom DZMB]
|
| 08.07. - 09.07.2006 | Festveranstaltung "20 Jahre Nationalpark Wattenmeer" (unter Beteiligung des Forschungsverbundes TERRAMARE), Nessmersiel
|
| 21.07.2006, ab 14.00h | "Neue Wege zur archäologischen Siedlungsforschung" - Ein Kolloquium des NIhK, zusammen mit dem Marschenrat zur Förderung der Forschung im Küstengebiet der Nordsee, der Volkshochschule und der Nordwestdeutschen Universitätsgesellschaft, im Saal der Volkshochschule Wilhelmshaven.
|
| 21.06. - 23.06.2006 | 3rd Symposium on "Microalgae and Seaweed Products in Agriculture" , University of West Hungary, Mosonmagyarovar, Hungary
|
| 15.06.2006, 20.00 h | "Globaler Klimawandel und Meeresspiegelanstieg, Vortrag von Prof. Dr. G. Liebezeit, Forschungszentrum TERRAMARE in der VHS Wilhelmshaven
|
| 07.06. - 09.06.2006 | Sediment 2006, Göttingen, Germany
|
| 28.05. - 01.06.2006 | XII International Symposium on Fish Nutrition & Feeding - 12th ISFNF, Biarritz, France
|
| 09.05. - 13.05.2006 | Aqua 2006, Florence, Italy
|
| 07.05. - 11.05.2006 | 9th International Estuarine Biogeochemistry Symposium, Warnemünde, Germany
|
| 02.05. - 06.05.2006 | 4th International Symposium on Biological and Environmental Chemistry of DMS(P) and Related Compounds, University of East Anglia, Norwich, UK
|
| 26.04. - 28.04.2006 | 24. Jahrestagung des Arbeitskreises Meere und Küsten (AMK), Wilhelmshaven
|
| 08.04.2006 | Beginn Ausstellung 'Aquakultur'des Forschungszentrums TERRAMARE im Natureum Niederelbe , Balje
|
|
|
|
| 24.03. - 26.03.2006 | 17. Tagung Arbeitsgemeinschaft Haus- und Gefügeforschung in Nordwestdeutschland "Landwirtschaftliche Wirtschaftsbauten" , Bad Bederkesa
|
| 15.03.2006, 19.30h | Das Bronzezeithaus von Rodenkirchen - Von der Ausgrabung bis zum Nachbau , Vortrag von Dr. E. Strahl, Nieders. Institut f. histor. Küstenforschung, Wilhelmshaven, in der Galerie des Küstenmuseums Wilhelmshaven
|
| 29.11.2005, 19.30h | Meeresforschung im Wandel der Zeit - Von Anfängen zur modernen Ozeanographie, Vortrag von Dr. S. Riexinger, Forschungszentrum TERRAMARE, im Wattenmeerhaus Wilhelmshaven
|
| 19.10.2005 | Als Varel noch am Äquator lag - eine Zeitreise durch die Erdgeschichte , Wilhelmshaven, Institut f. histor. Küstenforschung
|
| 14.09. - 19.09.2005 | VII Congreso de Ficología de Latinoamérica y el Caribe y V Reunión Iberoamericana de Ficología, La Habana, Cuba
|
| 12.09. - 16.09.2005 | 22nd International Meeting on Organic Geochemistry, IMOG05, Seville, Spain
|
| 06.09. - 08.09.2005 | 24ème Colloque de l'Association des Diatomistes de Langue Française (ADLaF), Bordeaux, France
|
| 05.09. - 09.09.2005 | larvi 2005, Gent, Belgium
|
| 23.08. - 26.08.2005 | 4th International Marine Bioinvasions Conference, Wellington, New Zealand
|
| 21.08. - 25.08.2005 | EMBS 40, Vienna, Austria
|
| 24.07. - 30.07.2005 | 10th International Conference of Applied Phycology, Algae and Environment, Kunming, China
|
| 24.07. - 27.07.2005 | Chapman Conference on the Role of Marine Organic Carbon and Calcite Fluxes in Driving Global Climate Change, Past and Future, WHOI, Woods Hole, MA, USA
|
| 18.07. - 20.07.2005 | Sediment 2005, Bern, Switzerland
|
| 11.07. - 15.07.2005 | Tropical and Subtropical Cyanoprokaryota Workshop, Gran Canaria, Canary Islands - Spain
|
| 10.07.2005 | Tag der offenen Tür am Forschungszentrum TERRAMARE, Wilhelmshaven
|
| 27.06. - 29.06.2005 | LOICZ II (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone) - Inaugural Open Science Meeting, Egmond aan Zee, Netherlands
|
| 24.06. - 26.06.2005 | Wochenende der ostfriesischen Küstenfischerei (unter Beteiligung des Forschungszentrums TERRAMARE, Wilhelmshaven), Dornumersiel
|
| 13.06. - 14.06.2005 | BlueBioNet Congress, Bremerhaven, Germany
|
| 06.06. - 08.06.2005 | 20. Deutscher Hydrographentag, Wilhelmshaven, Germany
|
| 16.05. - 21.05.2005 | 7th Indo-Pacific Fish Conference, Taipei, Taiwan
|
| 11.05. - 13.05.2005 | CariCostas 2005, Santiago de Cuba City, Cuba
|
| 11.05. - 13.05.2005 | 2nd European Forum of Young Oceanographers, Wimereux, France
|
| 09.05. - 13.05.2005 | World Aquaculture 2005, Bali, Indonesia
|
| 28.04. - 30.04.2005 | AMK-Jahrestagung 2005 , (Arbeitskreis "Geographie der Meere und Küsten") Koblenz, Deutschland
|
| 22.04. - 24.04.2005 | NorthWest Algal Symposium, NWAS 2005, Rosario Beach Anacortes, Washington
|
| 20.04. - 22.04.2005 | 4th International Conference on Maritime Engineering, Ports and Waterways, Barcelona, Spain
|
| 13.04. - 15.04.2005 | 3rd International Conference - Marine Science and Technology for Environmental Sustainability, Newcastle upon Tyne, UK
|
| 04.04. - 08.04.2005 | The 11th International Scientific Wadden Sea Symposium, Esbjerg, Denmark
|
| 18.02.2005 | Kulturgeschichte der Pflanzen - Fest-Kolloquium aus Anlass des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Karl-Ernst Behre, Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung, Wilhelmshaven
|
| 17.02. - 20.02.2005 | 12. Deutsche Crustaceologen-Tagung, Wilhelmshaven, Germany
|
| 16.02. - 20.02.2005 | ESF BIRD Migration Conference, Wilhelmshaven, Germany
|
| 25.01.2005, 19.30h | Ein Machtzentrum des 1. Jahrtausends n. Chr. bei Sievern, Ldkr. Cuxhaven, Vortrag von Dr. W. Haio Zimmermann, Nieders. Institut f. histor. Küstenforschung, Wilhelmshaven, auf Schloß Gottorp, Schleswig
|
| 09.12.2004 | Workshop Neues aus dem Meer, TTZ SH, Büsum
|
| 08.12.2004, 19.30h | Die Pflanzenwelt am Kilimandscharo, Vortrag von Dr. Steffen Wolters, Nieders. Institut f. histor. Küstenforschung, Wilhelmshaven, im Vortragssaal des NIhK, Wilhelmshaven
|
| 25.11.2004, 19.30h | Als man die Häuser laufen lehrte, Vortrag von Dr. W. Haio Zimmermann, Nieders. Institut f. histor. Küstenforschung, Wilhelmshaven, in der Jahnhalle (Bontekai), Wilhelmshaven
|
| 22.11. - 23.11.2004 | Internationaler Workshop zur Ausweisung von HMWB im Bereich der Küsten- und Übergangsgewässer, BMU in Zusammenarbeit mit FTM und Meeresstation des ICBM, Wilhelmshaven
|
| 10.11.2004, 19.30h | Als Butjadingen noch am Äquator lag... Eine geologische Zeitreise, Vortrag von Dipl.-Geol. Friederike Bungenstock, NIhK, Nationalpark-Haus • Museum Butjadingen Fedderwardersiel
|
| 09.11.2004, 14.45h | Mehr aus Meer: Einige positive Effekte durch eine Algendiät, Vortrag von Wolfgang Schuster, Fa. Marenate, 5. Veranstaltung d. Kompetenzzentrums Functional Food, Leibnizhaus Hannover [Beginn der Veranstaltung: 12.00h]
|
| 04.11. - 07.11.2004 | Wader Study Group Annual Conference 2004, Historisch-Ökologische Bildungsstätte, Papenburg, Germany
|
| 13.10.2004, 19.00h | Austern aus dem Gefängnis ausgebüchst, Vortrag von Dr. Achim Wehrmann, Senckenberg-Institut Wilhelmshaven, im Wattenmeerhaus, Wilhelmshaven
|
| 02.08. - 07.08.2004 | 6th International Chrysophyte Symposium , Lammi Biological Station, Finland
|
| 02.08. - 05.08.2004 | Tidalites-2004, 6th International Conference on Tidal Sedimentology, Copenhagen, Denmark
|
| 25.07. - 31.07.2004 | XXVIII SCAR Open Science Conference, Bremen, Germany
|
| 20.06. - 25.06.2004 | XVIII International Seaweed Symposium , Bergen, Norway
|
| 14.06. - 18.06.2004 | 5th International Conference on Molluscan Shellfish Safety NUIG, Galway, Ireland
|
| 13.06. - 18.06.2004 | ASLO 2004 Summer Meeting , Savannah, Georgia, USA
|
| 11.06.2004 | Abschlusskolloquium "Nachhaltige Miesmuschel-Anzucht im niedersächsischen Wattenmeer durch die Besiedlung natürlicher und künstlicher Substrate, Forschungszentrum TERRAMARE, Wilhelmshaven
|
| 02.06. - 04.06.2004 | Sediment 2004, Aachen
|
| 28.04. - 29.04.2004 | 3rd International Biological Congress, Tanta, Egypt
|
| 23.04. - 25.04.2004 | NWAS, Nortwest Algal Symposium, Bamfield, BC, Canada
|
| 15.04.2004 | Technische Aspekte der Kultivierung mariner Organismen, Veranstaltung der niedersächsischen FG Meeresbiotechnologie im Institut für Lebensmittelchemie der U. Hannover, Hannover [Beginn 10:00h]
|
| 17.11. - 20.11.2003 | Open Science Meeting: CORE RESEARCH PROJECT: HABs IN UPWELLING SYSTEMS, Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, Lisbon, Portugal
|
| 27.10. - 12.12.2003 | SAND WASSER BEWEGUNG - Malerei & Collagen von Hallveig Menzel-Tettenborn und Renate Klein-Rödder im Forschungszentrum TERRAMARE, Wilhelmshaven
|
| 24.10. - 26.10.2003 | 25th Annual Southeastern Phycological Colloquy, Duke University Marine Laboratory, Beaufort, North Carolina
|
| 22.09. - 29.09.2003 | DKT 6. Deutsche Klimatagung >> Klimavariabilität; Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland
|
| 09.09. - 12.09.2003 | ADLaF colloquium 2003, 22ème Colloque de l'Association des Diatomistes de Langue Française, Espot, Catalogne, Espagne
|
| 01.09. - 05.09.2003 | RCEM 2003, 3rd Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Barcelona, Spain
|
| 21.07. - 26.07.2003 | The Third European Phycological Congress, Queen's University Belfast
|
| 16.07. - 20.07.2003 | 3. Münchner Wissenschaftstage "Fäden des Lebens"
|
| 09.07. - 28.08.2003 | Historische Meß- und Probennahmegeräte in der Meeresforschung - Eine Wanderausstellung des Forschungszentrums TERRAMARE, präsentiert von GEOMAR, Kiel
|
| 26.06. - 08.08.2003 | Gefiedertes über Land und Meer, Zeichnungen von Jan Weinbecker im Foyer des Forschungszentrums TERRAMARE, Wilhelmshaven
|
| 10.06. - 14.06.2003 | Sediment 2003 Regional Meeting of SEPM - Central European Section, Wilhelmshaven, Germany
|
| 2002 - 2003 | Wanderausstellung Historische Meß- und Probennahmegeräte in der Meeresforschung, Wilhelmshaven, Stralsund, Kiel, Hamburg
|
